RAHMENGRÖSSE FÜR EIN RENNRAD-, CYCLOCROSSRAD
RAHMENGRÖSSE FÜR EIN CITY- UND ALLTAGSRAD
RAHMENGRÖSSE FÜR EIN MTB HARDTAIL
RAHMENGRÖSSE FÜR EIN TREKKINGRAD
RAHMENGRÖSSE FÜR EIN JUGENDRAD
Rahmengröße für dein Kinderfahrrad
Liegt der errechnete Wert zwischen zwei Rahmengrößen, gilt:
- Für ein agileres, sportliches Fahrverhalten wähle das kleinere Bike
- Für ein laufruhigeres, tourenorientiertes Fahrverhalten wähle das größere Bike
Tipp:
Die Rahmengröße bezieht sich auf die Sitzrohrlänge von Mitte Tretlagergehäuse bis Oberkante Sitzrohr. Für ein Triathlonrad wählst du die Rahmengröße ca. 3,5 – 4 cm niedriger.
RAHMENGRÖSSE FÜR EIN RENNRAD-, CYCLOCROSSRAD
Deine Körpergrößein cm | Rahmengröße Rennrad/Singlespeedin cm | |
---|---|---|
155-160 cm | 47-49 cm | |
160-165 cm | 49-51 cm | |
165-170 cm | 51- 53 cm | |
170-175 cm | 53-55 cm | |
175-180 cm | 55-57 cm | |
180-185 cm | 57-60 cm | |
185-190 cm | 60- 62 cm | |
190-195 cm | 62-64 cm | |
ab 195 cm | ab 64 cm |
RAHMENGRÖSSE FÜR EIN CITY- UND ALLTAGSRAD
Deine Körpergrößein cm | Empfohlene Rahmengrößein cm in cm (entspricht in Zoll) |
---|---|
150-160 cm | 42-48 cm |
160-170 cm | 48-52 cm |
170-175 cm | 52-55 cm |
175-180 cm | 55-58 cm |
180-185 cm | 58-61 cm |
185-190 cm | 61-63 cm |
190-195 cm | 63-66 cm |
ab 195 cm | ab 66 cm |
RAHMENGRÖSSE FÜR EIN MTB HARDTAIL
Deine Körpergröße in cm | Empfohlene Rahmengröße in cm (entspricht in Zoll) |
---|---|
150-155 cm | 33-36 cm (13″-14″ Zoll) |
155-160 cm | 35-38 cm (14″-15″ Zoll) |
160-165 cm | 38-40 cm (15″-16″ Zoll) |
165-170 cm | 40-43 cm (16″-17″ Zoll) |
170-175 cm | 42-45 cm (16,5″-17,5″ Zoll) |
175-180 cm | 44-47 cm (17,5″-18,5″ Zoll) |
180-185 cm | 46-49 cm (18″-19″ Zoll) |
185-190 cm | 49-52 cm (19″-20,5″ Zoll) |
190-195 cm | 51-56 cm (20,5″-22″ Zoll) |
ab 195 cm | ab 56 cm (ab 22″ Zoll) |
RAHMENGRÖSSE FÜR EIN TREKKINGRAD
Ihre Körpergrößein cm | Empfohlene Rahmengrößein cm (entspricht in Zoll) |
---|---|
150-160 cm | 42-47 cm |
160-170 cm | 47-52 cm |
170-175 cm | 52-54 cm |
175-180 cm | 54-56 cm |
180-185 cm | 56-58 cm |
185-190 cm | 58-60 cm |
190-195 cm | 60-63 cm |
ab 195 cm | ab 63 cm |
RAHMENGRÖSSE FÜR EIN JUGENDRAD
Die Körpergrößein cm | Empfohlene Rahmengrößein cm (entspricht in Zoll) |
---|---|
145-155 cm | 33-35 cm (13″-14″ Zoll) |
155-165 cm | 35-38 cm (14″-15″ Zoll) |
165-170 cm | 38-41 cm (15″-16″ Zoll) |
170-175 cm | 41-43 cm (16″-17″ Zoll) |
175-180 cm | 43-46 cm (17″-18″ Zoll) |
180-185 cm | 46-49 cm (18″-19,5″ Zoll) |
185-190 cm | 49-53 cm (19,5″-21″ Zoll) |
Rahmengröße für dein Kinderfahrrad
Körpergröße in cm | Alter in Jahren | Empfohlene Radgrößein Zoll | Empfohlene Rahmengrößein cm (entspricht in Zoll) |
---|---|---|---|
95-105 cm | ca. 2-3 Jahre | 12″ | 18-21 cm |
100-115 cm | ca. 3-4 Jahre | 12″-16″ | 21-23 cm |
100-120 cm | ca. 4-5 Jahre | 16″-18″ | 23-29 cm |
115-125 cm | ca. 5-6 Jahre | 18″ | 25-32 cm |
120-135 cm | ca. 6-8 Jahre | 20″ | 25-34 cm |
130-150 cm | ca. 8-11 Jahre | 24″ | 28-35 cm |
140-160 cm | ca. 11-13 Jahre | 24″-26″ | 32-38 cm |
Bitte beachte:
Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.