Preisliste Fahrradverleih Blåvand-Bike 2024

Die Miete für einen Tag oder 2 Tage, ist nur an bestimmten Bike Points vor Ort möglich: Damen-, Herren- und Kinderräder (keine E-Bikes) in Blåvand und Henneby Camping

MietdauerBollerwagen
Hundekorb
Kinderräder
ohne Gänge
12"-14"-16"
Anhänger für Hunde
Kinderräder
3-7 Gänge
18"-20"
Anhänger für Kinder
Fahrräder
3-7 Gänge
24"-28"
MTB Freizeit
7-21 Gänge
26"-29"
MTB Proff
E-Bikes
Front-Motor
7-27 Gänge
26"-29"
E-Cargo
E-Bikes
Mittel-Motor
E- MTB
26"-29"
Helme
Kindersitz
pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag
1 Tag kr. 65,00 kr. 80,00 kr. 100,00 kr. 180,00 kr. 250,00 kr. 290,00 kr. 30,00
2 Tage kr. 55,00 kr. 70,00 kr. 85,00 kr. 150,00 kr. 220,00 kr. 270,00 kr. 25,00
3 Tage kr. 50,00 kr. 65,00 kr. 80,00 kr. 130,00 kr. 210,00 kr. 250,00 kr. 25,00
4 Tage kr. 45,00 kr. 60,00 kr. 75,00 kr. 120,00 kr. 200,00 kr. 240,00 kr. 25,00
5 Tage kr. 40,00 kr. 55,00 kr. 70,00 kr. 110,00 kr. 190,00 kr. 230,00 kr. 25,00
6 Tage kr. 40,00 kr. 55,00 kr. 65,00 kr. 100,00 kr. 180,00 kr. 220,00 kr. 25,00
7 Tage kr. 40,00 kr. 50,00 kr. 60,00 kr. 90,00 kr. 180,00 kr. 200,00 kr. 25,00
8 Tage kr. 40,00 kr. 50,00 kr. 60,00 kr. 90,00 kr. 170,00 kr. 200,00 kr. 25,00
9 Tage kr. 40,00 kr. 50,00 kr. 60,00 kr. 90,00 kr. 170,00 kr. 200,00 kr. 25,00
10 Tage
und mehr
kr. 40,00 kr. 50,00 kr. 60,00 kr. 90,00 kr. 160,00 kr. 190,00 kr. 25,00
Cookie Consent mit Real Cookie Banner