Beschreibung
Rahmengrösse: 50 cm Welche Rahmengröße passt zu mir?
RAHMENGRÖSSE FÜR EIN MTB HARDTAIL
| Deine Körpergröße in cm |
Empfohlene Rahmengröße in cm (entspricht in Zoll) |
|---|---|
| 150-155 cm | 33-36 cm (13″-14″ Zoll) |
| 155-160 cm | 35-38 cm (14″-15″ Zoll) |
| 160-165 cm | 38-40 cm (15″-16″ Zoll) |
| 165-170 cm | 40-43 cm (16″-17″ Zoll) |
| 170-175 cm | 42-45 cm (16,5″-17,5″ Zoll) |
| 175-180 cm | 44-47 cm (17,5″-18,5″ Zoll) |
| 180-185 cm | 46-49 cm (18″-19″ Zoll) |
| 185-190 cm | 49-52 cm (19″-20,5″ Zoll) |
| 190-195 cm | 51-56 cm (20,5″-22″ Zoll) |
| ab 195 cm | ab 56 cm (ab 22″ Zoll) |
MTB – Freizeit
Das MTB PUCH Furious 26″ hat eine Reifengröße von 26 Zoll und es sehr stilvoll und sieht attraktiv aus.
